Цены на остекление балкона в хрущёвке
| Тип остекления | Цена за м² (руб.) | Что входит в стоимость | |
|---|---|---|---|
| Теплое остекление (ПВХ) | от 3 667 | ПВХ-профиль (РЕХАУ BLITZ или аналоги), стеклопакет 24 мм, фурнитура | |
| Холодное остекление (алюминий) | от 2 201 | Алюминиевый профиль Provedal, стекло 4-5 мм, раздвижная система | |
| Полутеплое остекление | от 2 829 | Комбинированные системы (например, Slidors), промежуточный вариант | |
| Панорамное остекление | от 5 000 | Французское остекление от пола до потолка, максимальный обзор | |
| Остекление с выносом | от 1 800 | Увеличение площади за счет выносной конструкции | |
| Остекление с крышей | от 3 800 | Для последних этажей, полная герметизация |
Стоимость дополнительных работ и материалов
| Вид работ/Материала | Единица измерения | Цена (руб.) | |
|---|---|---|---|
| Укрепление парапета | м.пог. | от 1 200 | |
| Утепление пеноплексом | м² | от 400 | |
| Утепление пенофолом | м² | от 200 | |
| Отделка стен панелями ПВХ | м² | от 380 | |
| Отделка стен МДФ панелями | м² | от 420 | |
| Отделка деревянной вагонкой | м² | от 670 | |
| Отделка гипсокартоном | м² | от 1 170 | |
| Укладка пола (линолеум, ламинат) | м² | от 1 800 | |
| Монтаж теплого пола | м² | от 2 400 | |
| Установка крыши | комплекс | от 12 000 |
Что влияет на итоговую стоимость?
-
Состояние балконной плиты: В хрущёвках особенно важно оценить несущую способность плиты. При необходимости укрепления стоимость работ увеличивается на 20-50%.
-
Тип остекления: Теплое остекление (ПВХ) дороже холодного (алюминий) на 40-60%, но обеспечивает полноценную теплоизоляцию и подходит для всесезонного использования.
-
Конфигурация балкона: Прямые балконы дешевле угловых, нестандартных (“сапожок”, “утюжок”) или сложных форм, которые рассчитываются индивидуально и могут быть дороже на 20-30%.
-
Дополнительные работы: Утепление, отделка, установка крыши (для последних этажей), выносные конструкции — все это значительно увеличивает итоговую стоимость.
-
Производитель профиля: Профили РЕХАУ дороже аналогов, но предлагают лучшее качество и теплоизоляцию.
Цены на остекленение балкона пластиковыми окнами KBE:
Прямой балкон 3 метра

В стоимость включены окна на балкон KBE 4,6 м² и соединения
| Gutwerk | 18354 р. |
| KBE_Gut | 18704 р. |
| KBE Engine | 19534 р. |
| KBE Etalon | 20583 р. |
| KBE Master | 22506 р. |
| KBE Eхpert | 23729 р. |
| KBE Energy | 26701 р. |
| KBE-76 | 27575 р. |
| KBE-88 | 35266 р. |
П – балкон в Хрущевке

В цене остекления балконные рамы KBE 7 м² с соединяющими элементами
| Гутверк | 27930 р. |
| КБЕ Гут | 28462 р. |
| КБЕ Энджин | 29726 р. |
| КБЕ Эталон | 31322 р. |
| КБЕ Мастер | 34248 р. |
| КБЕ Эксперт | 36110 р. |
| КБЕ Энергия | 40632 р. |
| КБЕ 76 мм | 41962 р. |
| КБЕ 88 мм | 53666 р. |
Балкон 6 метров

Цена за остекление лоджии пластиковыми окнами КВЕ 8,7 м²
| Gutverk | 34713 р. |
| КВЕ Gut | 35374 р. |
| КВЕ Enjine | 36945 р. |
| КВЕ Etalon | 38928 р. |
| КВЕ Master | 42565 р. |
| КВЕ Eхpert | 44879 р. |
| КВЕ Energy | 50499 р. |
| КВЕ 76 | 52152 р. |
| КВЕ 88 | 66699 р. |
| wdt_ID | Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Внешняя отделка балкона |
||||
| 2 | ![]() |
Отделка профлистом на обрешетку парапета | 1378 р. | 8,4 м² | 11571 р. |
| 3 | Подготовка парапета к установке остекления балкона |
||||
| 4 | ![]() |
Сварка металлической площадки на парапет (профильная труба 60*40 мм) | 1235 р. | 3,2 м² | 3952 р. |
| 5 | ![]() |
Монтаж кронштейнов для увеличения балкона на 300 мм | 570 р. | 7 шт. | 3990 р. |
| 6 | Остекление балкона |
||||
| 7 | ![]() |
Остекление балкона с выносом КБЕ Гут (KBE_Gut), фурнитура Аксор | 4180 р. | 4,2 м² | 17556 р. |
| 8 | ![]() |
Металлический водоотлив (окрашенный) | 257 р. | 3,2 м пог. | 821 р. |
| 9 | ![]() |
Установка козырька на балконе | 304 р. | 3,2 м пог. | 973 р. |
| 10 | ![]() |
Монтаж подоконника Верзалит 30 см | 1140 р. | 3,2 м пог. | 3648 р. |





























